video view
COATING VIDEOS
Find out more

1(poise) = 1(gr/cm.sec)
| Poise(p) | Centipoise (Cp) | Iwata cup (NK-2) | Ford cup (#3) | Ford cup (#4) | Zahn cup (#2) | Zahn cup (#4) | Krebs | Saybolt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC | ||||||||
| 0.1 | 10 | 5 | 16 | 60 | ||||
| 15 | 8 | 17 | 80 | |||||
| 0.2 | 20 | 5 | 12 | 10 | 18 | 100 | ||
| 25 | 8 | 15 | 12 | 19 | 130 | |||
| 0.3 | 30 | 11 | 19 | 15 | 20 | 150 | ||
| 0.4 | 40 | 14 | 25 | 17 | 22 | 210 | ||
| 0.5 | 50 | 16 | 29 | 19 | 24 | 30 | 250 | |
| 0.6 | 60 | 19 | 33 | 21 | 27 | 33 | 320 | |
| 0.7 | 70 | 21 | 36 | 23 | 30 | 35 | 370 | |
| 0.8 | 80 | 25 | 41 | 26 | 34 | 37 | 430 | |
| 0.9 | 90 | 29 | 45 | 29 | 37 | 38 | 480 | |
| 1.0 | 100 | 31 | 50 | 31 | 41 | 10 | 40 | 530 |
| 1.2 | 120 | 38 | 58 | 36 | 49 | 11 | 43 | 580 |
| 1.4 | 140 | 44 | 66 | 41 | 53 | 13 | 46 | 690 |
| 1.6 | 160 | 49 | 67 | 45 | 56 | 14 | 48 | 790 |
| 1.8 | 180 | 56 | 51 | 74 | 16 | 50 | 900 | |
| 2.0 | 200 | 63 | 56 | 82 | 17 | 52 | 1,000 | |
| 2.2 | 220 | 69 | 61 | 18 | 54 | 1,100 | ||
| 2.4 | 240 | 76 | 67 | 20 | 56 | 1,200 | ||
| 2.6 | 260 | 83 | 72 | 21 | 58 | 1,280 | ||
| 2.8 | 280 | 88 | 76 | 22 | 59 | 1,380 | ||
| 3.0 | 300 | 96 | 83 | 24 | 60 | 1,475 | ||
| 3.2 | 320 | 24 | 60 | 1,530 | ||||
| 3.4 | 340 | 26 | 60 | 1,630 | ||||
| 3.6 | 360 | 28 | 62 | 1,730 | ||||
| 3.8 | 380 | 29 | 1,850 | |||||
| 4.0 | 400 | 30 | 64 | 1,950 | ||||
| 4.2 | 420 | 32 | 2,050 | |||||
| 4.4 | 440 | 33 | 2,160 | |||||
| 4.6 | 460 | 34 | 66 | 2,270 | ||||
| 4.8 | 480 | 36 | 67 | 2,380 | ||||
| 5.0 | 500 | 37 | 68 | 2,480 | ||||
| 5.5 | 550 | 40 | 69 | 2,560 | ||||
| 6.0 | 600 | 44 | 71 | 2,900 | ||||
COATING VIDEOS
Find out more